04
janv. 2020ROTARY TRAIL BEAUNE
Publié il y a 4 ans par Joël BERNARD
Résultats
ROTARY TRAIL BEAUNE, une manière de fêter la nouvelle année ...
Cet événement aura eu la particularité d’ouvrir la saison de trail en Bourgogne.
Remis de leurs réveillons, 9 athlètes du grand Chalon Athlétisme ont décidé de participer au Rotary Trail de Beaune.
Cette épreuve d’endurance conjugue un aspect convivial. Au travers des chemins ruraux et ses sentiers, ils ont pu apprécier la beauté des paysages, les dénivelés étaient de 249 mD+ sur les 14 Km et 150 mD+ pour le 8.5 km.
Bravos à eux
GRALBIS Ahmed | Rotary Trail Beaune - 14 | 13 | 01:07:32 | M4M/65 |
BOURJAILLAT Camille | Rotary Trail Beaune - 14 | 97 | 01:21:59 | M0F/83 |
THIBERT Christophe | Rotary Trail Beaune - 14 | 131 | 01:25:02 | M3M/69 |
MOTTE Virginia | Rotary Trail Beaune - 14 | 184 | 01:30:11 | SEF/86 |
GRANDAY Jean-christophe | Rotary Trail Beaune - 14 | 211 | 01:34:05 | SEM/86 |
LAPRAY Pascal | Rotary Trail Beaune - 14 | 250 | 01:39:51 | M5M/60 |
GUILLOT Frederic | Rotary Trail Beaune - 8,5 | 19 | 40:24:00 | M2M/75 |
LAFARUE Olivier | Rotary Trail Beaune - 8,5 | 32 | 42:29:00 | SEM/89 |
BLANCHO Guenahel | Rotary Trail Beaune - 8,5 | 57 | 47:12:00 | M4M/62 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.