11
janv. 2020Corrida de BUXY
Publié il y a 4 ans par Joël BERNARD
Résultats
Corrida nocturne de BUXY ...
Ce samedi se déroulait la 2ème édition de la corrida nocturne de BUXY où 14 athlètes du GCA ont choisis l'épreuves du 10 KM.
C’est un parcours qui se fait dans les rues du vieux bourg avec ses remparts, ses ruelles médiévales étroites bordées d’anciennes maisons, son église romane et sa célèbre cloche Germaine datant de 1515, sa Tour Rouge du XIIè siècle, sa Tour Saccazand (demeure du dernier procureur du roi), la maison du Prévôt…
Bravos à tous
GRANDAY Jean-christophe | 90 | 44'50'' | SEM/86 | |
LAFARGE Olivier | 110 | 46'08'' | SEM/89 |
PAGES Aude | 235 | 54'39'' | M0F/82 | |
CHEVASSUS Francois | 85 | 44'36'' | M1M/76 | |
BILLAUD Laurence | 275 | 58'27'' | M2F/71 | |
CHAMBADE Stephane | 103 | 45'50'' | M2M/71 | |
DELEGLISE David | 153 | 48'23'' | M2M/71 | |
HIRAULT Daniel | 212 | 52'46'' | M2M/71 | |
DENOYELLE David | 143 | 47'50'' | M2M/74 | |
MICHAUD Michael | 111 | 46'11'' | M2M/75 | |
RAVENET Brice | 210 | 52'46'' | M3M/70 | |
BELIN Fabrice | 222 | 53'25'' | M3M/70 | |
BALLIGAND Philippe | 243 | 55'16'' | M4M/61 | |
LAPRAY Pascal | 196 | 51'11'' | M5M/60 | |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.