Publiée le par Joël BERNARD
Tous les athlètes se sont battus contre des rafales de vent très fortes mais ont très bien représenté les couleurs du GCA.
Cerise sur le gâteau Abigaël a gagné sa place pour les championnats de France de cross 2020, la finale aura lieu le week-end des 7 et 8 mars à Montauban.
Bravos à tous
| DESBOIS Augustin | 128 | 20'13'' | MIM/06 |
| MAGLOTT Noe | 140 | 21'17'' | MIM/06 |
| THIBERT Julien | 146 | 24'49'' | MIM/06 |
| DUTRONCY Lea | 101 | 17'32'' | CAF/03 |
| THORINY Jodi-lynn | 86 | 16'53'' | CAF/04 |
| PEIGNE-MARANDEL Matisse | 108 | 22'08'' | CAM/04 |
| BOURG Abigael | 39 | 21'00'' qi | JUF/01 |
| GOUDOU Mickael | 183 | 37'24'' | SEM/95 |
| GRAIBIS Ahmed | 92 | 37'19'' | VEM/65 |
| THIBERT Christophe | 217 | 44'46'' | VEM/69 |
| DUTRONCY Cyril | 203 | 43'28'' | VEM/73 |
| ALAMPI Jean-francois | 218 | 44'49'' | VEM/73 |
| BRAJON Xavier | 200 | 38'43'' | VEM/83 |
| SAULNIER Vivien | 228 | 43'24'' | VEM/85 |
Ci-dessous un album qui résume cette journée
sportsregions